Holdside Kvindesenior
Træningstider: Tirsdage oh torsdage kl. 18.30 - 20.00
Kampdage: Lægges på tirsdage kl. 19.00
Kontaktinfo: Holdets stab findes længere nede på siden.
Holdet har sin egen Facebook gruppe - NKF Dame Senior
Stilling8-mands Kvindesenior Pokal 22/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | LSF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Fløng-Hedehusene | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | NAB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
|
4 | Allerød Fodbold Klub | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | FIF, Hillerød | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Faxe-Haslev Pigefodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Espergærde IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Lynge-Uggeløse IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Esrum IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Vallensbæk IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Eskilstrup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | BSF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | DMI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
14 | Vinder af NAB - Fløng-Hedehusene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Vinder af Vallensbæk - LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vinder af Virum - Fløng-Hedehusene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kværkeby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Nyråd IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Næstved FC 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Røde Stjerne BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | B. 1973, Herlev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | SIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Virum-Sorgenfri BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Ishøj IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Frederikssund IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Ejby IF 1968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Uvelse IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Nivå-Kokkedal FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Stilling8-Kvindesenior 2 - Forår • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Lynge-Uggeløse IF | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
2 | Bagsværd BK | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
3 | Nivå-Kokkedal | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
|
4 | FIF, Hillerød (1) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
5 | Hareskov IF (2) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
|
6 | Stenløse BK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
7 | BSF (2) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
8 | Hørsholm-Usserød IK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Orient GI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
10 | Uvelse IF | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Kampprogram8-mands Kvindesenior Pokal 22/23 • Pulje 1
Kampprogram8-Kvindesenior 2 - Forår • Pulje 2
April 2023
Maj 2023
Juni 2023