Menu
Hørsholm-Usserød IK mod Nivå-Kokkedal FK Veteran-LP • Pulje 1
Hørsholm Idrætspark 26-10-2020 Kl. 20.00
ude logo
Hørsholm-Usserød IK
0
3
11°
3,7m/s
0ml.
16:42Kl.
Leveret af
ude logo
Nivå-Kokkedal FK

StillingVeteran-LP • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 B.93 5 4 0 1 12
2 KB 4 4 0 0 12
3 AB 4 3 0 1 9
4 GVI/Jægersborg 3 2 0 1 6
5 Herlufsholm GF 3 2 0 1 6
6 BSF 3 2 0 1 6
7 Allerød Fodbold Klub 3 2 0 1 6
8 Skjold Birkerød 2 1 0 1 3
9 Nivå-Kokkedal FK 2 1 0 1 3
10 Helsinge Fodbold 2 1 0 1 3
11 Skovshoved IF 2 1 0 1 3
12 Brønshøj BK 2 1 0 1 3
13 Dragør 2 1 0 1 3
14 Fredensborg BI 2 1 0 1 3
15 Greve Fodbold 2 1 0 1 3
16 Vinder AB / Herlufsholm 0 0 0 0 0
17 Vinder B93-Brønshøj 0 0 0 0 0
18 Vinder Bagsværd/AB 0 0 0 0 0
19 Vinder BSF / GVI-J 0 0 0 0 0
20 Vinder bsf/Birkerød 0 0 0 0 0
21 Vinder Fix/B93 0 0 0 0 0
22 Vinder Skovshoved/Pioneren 0 0 0 0 0
23 Vinder Solrød/Greve 0 0 0 0 0
24 Vinder Tingsted/herlufsholm 0 0 0 0 0
25 BK Friheden 1 0 0 1 0
26 Pioneren 1 0 0 1 0
27 Hundested IK 1 0 0 1 0
28 Skjold 1 0 0 1 0
29 Bagsværd BK 1 0 0 1 0
30 Tingsted 1 0 0 1 0
31 Fix 1 0 0 1 0
32 Borup IF 1 0 0 1 0
33 Espergærde IF 1 0 0 1 0
34 Fremad Amager 1 0 0 1 0
35 Hørsholm-Usserød IK 1 0 0 1 0
36 Snekkersten IF 1 0 0 1 0
37 Solrød FC 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk